-
მიდეას კონდიციონერი XT-09N8D6 Silver გამოირჩევა 180° -იანი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დაბერვით, რაც უზრუნველჰყოფს ოთახის სრულად, თანაბრად გათბობას და აგვარიდებს პირდაპირ დაბერვას გათბობის თუ გაგრილების დროს.
-
პანელები არის შეცვლადი , რომელიც მიმაგრებულია მაგნიტების საშუალებით, შესაბამისად მისი მოხსნა და ფერის შეცვლა შესაძლებელია ძალიან მარტივად.
-
1W Stand-by რეჟიმის საშუალებით, რომელიც ამცირებს ენერგიის დანახარჯს 4~5W დან 0.5~1W მდე ხდება 80% ენერგიის დაზოგვა
-
ინვერტორული ძრავის საშალებით ენერგიის დანახარჯის შემცირება ხდება 30% ით
- მოყვება Wifi მოდული შესაძლებელია დისტანციურად მართვა აპლიკაციით
რეჟიმები : გაგრილება/გათბობა
ენერგო ეფექტურობის კლასი გაგრილება: A+++
ენერგო ეფექტურობის კლასი გათბობა: A+++
სიმძლავრე: 9000BTU ( 25-30მ²)
ფრეონის ტიპი - R32
გარანტია: 4 წელი
*მწარმოებელი იტოვებს უფლებას
წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
Model | XT-09N8D6 | ||
დისფლეი | დაფარული | ||
სიმძლავრე | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
ინვერტერი | დიახ | ||
გაგრილების კლასი | A+++ | ||
გათბობის კლასი | A+++ | ||
გაგრილება | მოცულობა | Btu/h | 9000(4500~13000) |
შემავალი სიმძლავრე | W | 567(130~1200) | |
დენი | A | 2.86(0.6~5.4) | |
EER | W/W | 4.6527968337731 | |
გათბობა | მოცულობა | Btu/h | 10000(3000~15000) |
შემავალი სიმძლავრე | W | 614(120~1400) | |
დენი | A | 3.10(0.5~6.2) | |
COP | W/W | 4.7757286432161 | |
ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 2200 | |
ნომინალური დენი | A | 10.5 | |
კომპრესორი | მოდელი | KSN98D64UFZ3 | |
ტიპი | ROTARY | ||
ბრენდი | GMCC | ||
მოცულობა | 1930/3100 ±3% | ||
ნომინალური დენი | A | 2.15/4.65 ±3% | |
შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1120/910/600 |
შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 700/515/425 | |
შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 40/32.5/21.5 | |
შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 920x321x211 |
შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1005x385x295 | |
ნეტ/გროს წონა | kg | 11.30/14.16 | |
გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2200 | |
გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 62 | |
გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 765x303x555 |
შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 887x337x610 | |
ნეტ/გროს წონა | kg | 26.4/28.8 | |
ფრეონის ტიპი | R32 | ||
მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | |
მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 25 | |
ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 16~32/0~30 | |
ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | -15~50/-25~24 | |
რეკომენდირებული ფართი | m2 | 20-25 | |
ფუნქცია | |||
GEAR ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
IECO ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
ფლეშ გაგრილება.გათბობა | დიახ | ||
1W Standby | დიახ | ||
Golden Fin - ოქროს საფარი | დიახ | ||
მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||
დაბალი ვოლტაჟი | 80V | ||
3D ჰაერის ნაკადი | დიახ | ||
დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
გამომყევი მე | დიახ | ||
ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
I-clean | დიახ | ||
2-დონიანი დრენაჟი | დიახ | ||
Wifi პორტი | დიახ | ||
8℃ გათბობა | დიახ |
- გადახდა ნივთის მოტანისას/განვადება
- მარტივი გამოცვლა/დაბრუნება
- სწრაფი მიწოდება ყველა სოფელში და ქალაქში
- ჩაერთე ლოიალობის პროგრამაში და დააგროვე ქულები, მიიღე ფასდაკლებები
👀 ბოლოს ნანახი პროდუქტები
გააგრძელე იქიდან სადაც გაჩერდი